НОВОСТИ
26.07.2018
Новая продукция Molemab
Новая продукция Molemab: круги на низкотемпературной связке EASY GRIND и червячные шлифовальные круги SPIR LINE
25.04.2018
Загружены новые каталоги
В раздел "Алмазные круги и круги CBN фирмы Molemab" загружены каталоги
            КАТАЛОГ
        
        
            Таблицы соответствия звуковых индексов твёрдости
Таблица соответствия звуковых индексов твёрдости (для абразивного инструмента на керамической связке из белого, нормального электрокорундов и зелёного карбида кремния)
| Степень твёрдости (новое обозначение FEPA) | Степень твёрдости (старое обозначение) | Значения ЗИ абразивных инструментов из | |||
| Белого и нормального электрокорундов зернистостями свыше 8 | Зелёного карбида кремния зернистостями свыше 8 | Белого и нормального электрокорундов и зелёного карбида кремния зернистостями | |||
| 6-М40 | Менее М-43 | ||||
| H | М1 | 35;37 | - | 33;35 | 33;35 | 
| I | М2 | 39;41 | 47;49 | 37;39 | 35;37 | 
| J | М3 | 41;43 | 51;53 | 41;43 | 39;41 | 
| K | СМ1 | 45;47 | 55 | 43;45 | 41;43 | 
| L | СМ2 | 49 | 57 | 45;47 | 43;45 | 
| M | С1 | 51 | 59 | 49 | 45;47 | 
| N | С2 | 53 | 59 | 49;51 | 47;49 | 
| O | СТ1 | 55 | 61 | 51;53 | 49 | 
| P | СТ2 | 57 | 61 | 53 | 51 | 
| Q | СТ3 | 59 | 63 | 53 | 53 | 
| R | Т1 | 61 | 63 | 55;57 | - | 
| S | Т2 | 61 | - | 57 | - | 
| T | ВТ | 63 | - | - | - | 
Таблица соответствия звуковых индексов твёрдости (для абразивного инструмента на бакелитовой связке из электрокорундовых материалов)
| Степень твёрдости (новое обозначение FEPA) | Степень твёрдости (старое обозначение) | Значение ЗИ | 
| M | С1 | 31 | 
| N | С2 | 33 | 
| O | СТ1 | 35 | 
| P | СТ2 | 35 | 
| Q | СТ3 | 37 | 
| R | Т1 | 37 | 
| S | Т2 | 39 | 
| T | ВТ | 39 | 
| V | ЧТ | 41 | 
Таблица соответствия звуковых индексов твёрдости (для абразивного инструмента на вулканитовой связке из электрокорундовых материалов)
| Степень твёрдости (новое обозначение FEPA) | Степень твёрдости (старое обозначение) | Значение ЗИ | 
| К-L | СМ | 19;21 | 
| M-N | С | 23;25 | 
| O-Q | СТ | 27;29;31 | 
| R-S | Т | 33;35 |