НОВОСТИ
Новая продукция Molemab
Новая продукция Molemab: круги на низкотемпературной связке EASY GRIND и червячные шлифовальные круги SPIR LINE
Загружены новые каталоги
В раздел "Алмазные круги и круги CBN фирмы Molemab" загружены каталоги
Лепестковые круги XFORCE
Гамма XFORCE включает в себя лепестковые круги для высокопрофессионального применения в области зачистки, шлифования и финишной обработки.
Лепестковые круги XFORCE отличаются двойными лепестками, самыми техничными основами и широким выбором ценных абразивных материалов. Круги изготовлены в Италии в соответствии с самыми высокими производственными стандартами, что гарантирует надежность и безопасность.
Для их производства используется отборное сырье, и соблюдаются высокие технологии.
Гамма предлагает лепестковые круги для угловых шлифовальных машин любой мощности. Круги XFORCE состоят из лепестков, выполненных их корундовой керамики, циркония и смеси корундовой керамики и циркония различной зернистости (от 40 до 80) для обработки углеродистых и нержавеющих сталей, чугуна и алюминия.
Основы кругов выполнены из армированного нейлона и стекловолокна.
Размеры и количество лепестков гарантируют операторам высокое качество обработки, удобство в использовании и низкий уровень шума.
Основные характеристики:
- Основа из стекловолокна и армированного нейлона
 - Сетка из корундовой керамики и циркония
 - Двойные и крупные лепестки
 - Содержание Fe, S и Cl ниже 0,1%
 - Изготовлены в Италии
 
Основные области применения:
- Обработка металлов
 - Техническое обслуживание
 - Ремонтные работы
 - Металлические конструкции
 - Кузовостроение
 - Отопительно-вентиляционные системы
 - Гидравлика
 - Судостроение
 - Финишная обработка поверхностей
 - Пищевая промышленность
 
![]()  | 
        
| Код | 
            Форма | 
            Диаметр | 
            Отверстие | 
            Зерно | 
            Лепестки | 
            Спецификация | 
            Применение | 
            Скорость (об/мин) | 
            Упак. | 
        
| Для угловых шлифовальных машин | |||||||||
| Лепестковые круги с сеткой из корунд. керамики на основе из армир. нейлона - скорость 80 м/с | |||||||||
| DLNXMM2SS040D | плоский | 115 | 22,23 | 40 | двойные | DLN SS040D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM2SS060D | плоский | 115 | 22,23 | 60 | двойные | DLN SS060D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM2SS080D | плоский | 115 | 22,23 | 80 | двойные | DLN SS080D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM5SS040D | плоский | 125 | 22,23 | 40 | двойные | DLN SS040D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM5SS060D | плоский | 125 | 22,23 | 60 | двойные | DLN SS060D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM5SS080D | плоский | 125 | 22,23 | 80 | двойные | DLN SS080D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM7SS040D | плоский | 180 | 22,23 | 40 | двойные | DLN SS040D | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLNXMM7SS060D | плоский | 180 | 22,23 | 60 | двойные | DLN SS060D | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLNXMM7SS080D | плоский | 180 | 22,23 | 80 | двойные | DLN SS080D | универсал. | 8.550 | 10 | 
![]()  | 
        |||||||||
| Для угловых шлифовальных машин | |||||||||
| Лепестковые круги с сеткой из смеси корунд. керамики и циркония на основе из армир. нейлона - скорость 80 м/с | |||||||||
| DLNXMM2SZ040D | плоский | 115 | 22,23 | 40 | двойные | DLN SZ040D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM2SZ060D | плоский | 115 | 22,23 | 60 | двойные | DLN SZ060D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM2SZ080D | плоский | 115 | 22,23 | 80 | двойные | DLN SZ080D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM5SZ040D | плоский | 125 | 22,23 | 40 | двойные | DLN SZ040D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM5SZ060D | плоский | 125 | 22,23 | 60 | двойные | DLN SZ060D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM5SZ080D | плоский | 125 | 22,23 | 80 | двойные | DLN SZ080D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM7SZ040D | плоский | 180 | 22,23 | 40 | двойные | DLN SZ040D | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLNXMM7SZ060D | плоский | 180 | 22,23 | 60 | двойные | DLN SZ060D | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLNXMM7SZ080D | плоский | 180 | 22,23 | 80 | двойные | DLN SZ080D | универсал. | 8.550 | 10 | 
![]()  | 
        |||||||||
| Для угловых шлифовальных машин | |||||||||
| Лепестковые круги с сеткой из корунд. керамики на основе из армир. нейлона - скорость 80 м/с | |||||||||
| DLNXMM2ZZ040D | плоский | 115 | 22,23 | 40 | двойные | DLN ZZ040D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM2ZZ060D | плоский | 115 | 22,23 | 60 | двойные | DLN ZZ060D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM2ZZ080D | плоский | 115 | 22,23 | 80 | двойные | DLN ZZ080D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLNXMM5ZZ040D | плоский | 125 | 22,23 | 40 | двойные | DLN ZZ040D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM5ZZ060D | плоский | 125 | 22,23 | 60 | двойные | DLN ZZ060D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM5ZZ080D | плоский | 125 | 22,23 | 80 | двойные | DLN ZZ080D | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLNXMM7ZZ040D | плоский | 180 | 22,23 | 40 | двойные | DLN ZZ040D | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLNXMM7ZZ060D | плоский | 180 | 22,23 | 60 | двойные | DLN ZZ060D | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLNXMM7ZZ080D | плоский | 180 | 22,23 | 80 | двойные | DLN ZZ080D | универсал. | 8.550 | 10 | 
| Для угловых шлифовальных машин | |||||||||
| Вентилируемые лепестковые круги с циркониевой сеткой с резьбой М14 на нейлоновой основе - скорость 80 м/с | |||||||||
| DLAXMM2ZZ040D | плоский | 115 | M14 | 40 | двойные | DLA ZZ040D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLAXMM2ZZ060D | плоский | 115 | M14 | 60 | двойные | DLA ZZ060D | универсал. | 13.300 | 30 | 
| Для угловых шлифовальных машин | |||||||||
| Крупнолепестковые круги с циркониевой сеткой на основе из стекловолокна - скорость 80 м/с | |||||||||
| DLFXMM2ZZ040M | плоский | 115 | 22,23 | 40 | крупные | DLF ZZ040M | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLFXMM2ZZ060M | плоский | 115 | 22,23 | 60 | крупные | DLF ZZ060M | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLFXMM2ZZ080M | плоский | 115 | 22,23 | 80 | крупные | DLF ZZ080M | универсал. | 13.300 | 30 | 
| DLFXMM5ZZ040M | плоский | 125 | 22,23 | 40 | крупные | DLF ZZ040M | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLFXMM5ZZ060M | плоский | 125 | 22,23 | 60 | крупные | DLF ZZ060M | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLFXMM5ZZ080M | плоский | 125 | 22,23 | 80 | крупные | DLF ZZ080M | универсал. | 12.250 | 20 | 
| DLFXMM7ZZ040M | плоский | 180 | 22,23 | 40 | крупные | DLF ZZ040M | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLFXMM7ZZ060M | плоский | 180 | 22,23 | 60 | крупные | DLF ZZ060M | универсал. | 8.550 | 10 | 
| DLFXMM7ZZ080M | плоский | 180 | 22,23 | 80 | крупные | DLF ZZ080M | универсал. | 8.550 | 10 | 
  
  .jpg)
.jpg)
.jpg)